| 1η Αγωνιστική ( 16η ) | |||||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | |||
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |||
| Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | |||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | |||
| Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | |||
| ΑΠΟΛΛΩΝ | - | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | |||
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | - | ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | |||
| 2η Αγωνιστική ( 17η ) | |||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | |||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | |||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | |||
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | |||
| ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||
| ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ | |||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | - | ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | |||
| Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | |||
| 3η Αγωνιστική ( 18η ) | |||||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | |||
| Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | |||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | |||
| Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||
| ΑΠΟΛΛΩΝ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |||
| ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | |||
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | |||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | - | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | |||
| 4η Αγωνιστική ( 19η ) | |||||
| Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | |||
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | |||
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | ΑΠΟΛΛΩΝ | |||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | |||
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | |||
| ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | |||
| ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | |||
| 5η Αγωνιστική ( 20η ) | |||||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | |||
| Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | |||
| ΑΠΟΛΛΩΝ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | |||
| ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | |||
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | |||
| Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |||
| ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | |||
| 6η Αγωνιστική ( 21η ) | |||||
| Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | |||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ | |||
| Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | |||
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | |||
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | - | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | |||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | |||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | |||
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | |||
| 7η Αγωνιστική ( 22η ) | |||||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ | |||
| ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | |||
| Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | |||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | |||
| ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | |||
| ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | |||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |||
| 8η Αγωνιστική ( 23η ) | |||||
| ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | |||
| ΑΠΟΛΛΩΝ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | |||
| Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | |||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | |||
| Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | |||
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | |||
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||
| 9η Αγωνιστική ( 24η ) | |||||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | |||
| Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | - | ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | |||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ | |||
| ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||
| ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | |||
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | |||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | |||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | |||
| 10η Αγωνιστική ( 25η ) | |||||
| Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | |||
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | - | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | |||
| ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | |||
| ΑΠΟΛΛΩΝ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | |||
| Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||
| Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | |||
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | |||
| 11η Αγωνιστική ( 26η ) | |||||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | |||
| ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | |||
| ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | |||
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | |||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ | |||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | |||
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | |||
| 12η Αγωνιστική ( 27η ) | |||||
| ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | |||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | |||
| Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |||
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||
| ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | |||
| ΑΠΟΛΛΩΝ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | |||
| Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | |||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | |||
| 13η Αγωνιστική ( 28η ) | |||||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | |||
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | |||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | |||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | |||
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | |||
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | - | ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | |||
| Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ | |||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||
| 14η Αγωνιστική ( 29η ) | |||||
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | |||
| ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||
| ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | |||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | |||
| Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | |||
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | |||
| ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | |||
| ΑΠΟΛΛΩΝ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||
| 15η Αγωνιστική ( 30η ) | |||||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |||
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | |||
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | |||
| Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | |||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | |||
| Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | |||
| ΑΠΟΛΛΩΝ | - | ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | |||
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ-TRANSLATE PAGE
Τρίτη 21 Αυγούστου 2012
"Η κλήρωση ποδοσφαίρου της Α' Χαλκιδίκης"
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου