Η πιο παραγωγική αγωνιστική ήταν η 15η και η πιο "άσφαιρη" η 10η.
| # | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | # | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 15η | 16 | 26 | 8η | ||
| 2 | 35 | 29η | 17 | 26 | 18η | ||
| 3 | 32 | 30η | 18 | 25 | 28η | ||
| 4 | 32 | 12η | 19 | 24 | 1η | ||
| 5 | 31 | 21η | 20 | 24 | 22η | ||
| 6 | 30 | 13η | 21 | 24 | 24η | ||
| 7 | 30 | 26η | 22 | 24 | 27η | ||
| 8 | 29 | 3η | 23 | 23 | 6η | ||
| 9 | 29 | 11η | 24 | 23 | 19η | ||
| 10 | 29 | 16η | 25 | 22 | 14η | ||
| 11 | 29 | 17η | 26 | 22 | 23η | ||
| 12 | 27 | 20η | 27 | 21 | 25η | ||
| 13 | 26 | 2η | 28 | 20 | 9η | ||
| 14 | 26 | 4η | 29 | 19 | 7η | ||
| 15 | 26 | 5η | 30 | 17 | 10η | ||
ΜΑΝΟΛΗΣ ΡΗΓΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου