ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ-TRANSLATE PAGE

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

"UEFA:Ξεφεύγει η Τουρκία, σταθερά 12η η Ελλάδα"


Η νίκη της Φενέρμπαχτσε επί της Μπενφίκα βελτίωσε τη συγκομιδή της Τουρκίας στην κατάταξη της UEFA και άνοιξε την "ψαλίδα" από την Ελλάδα. Η γειτονική χώρα προσπέρασε Ελλάδα και Βέλγιο με την πρόκριση του τουρκικού συλλόγου...

στην ημιτελική φάση του Europa League και με αυτήν τη νίκη άνοιξε την "ψαλίδα", φτάνοντας στους 34,500 βαθμούς, με το Βέλγιο να ακολουθεί στην 11η θέση με 34.400 βαθμούς.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 12η θέση με 34,000 βαθμούς και πίσω της βρίσκεται μόνο η Ελβετία.
Σημειώνεται ότι η βαθμολογία μιας χώρας υπολογίζεται από την ετήσια συγκομιδή των εκπροσώπων της σε Champions League και Europa League ανά έτος σε χρονικό φάσμα 5ετίας, διαιρούμενες με τον πλήθος τους. Κάθε αρχή της χρονιάς, αφαιρούνται οι βαθμοί της 1ης σεζόν και προστίθενται οι βαθμοί της νέας.
Η κατάταξη
1. Ισπανία 87,739 (2/7)
2. Αγγλία 82,249 (1/7)
3. Γερμανία 78,757 (2/7)
4. Ιταλία 64,147 (0/6)
5. Γαλλία 59,000 (0/6)
6. Πορτογαλία 58,668 (1/6)
7. Ουκρανία 49,758 (0/6)
8. Ρωσία 46,332 (0/6)
9. Ολλανδία 44,729 (0/7)
10. Τουρκία 34,500 (1/5)
11. Βέλγιο 34,400 (0/5)
12. Ελλάδα 34,000 (0/5)
13. Ελβετία 28,925 (1/4)
14. Κύπρος 26,833 (0/4)
15. Δανία 25,700 (0/5)
16. Αυστρία 25,375 (0/4)
17. Τσεχία 23,725 (0/4)
18. Ρουμανία 23.024 (0/5)
19. Ισραήλ 22,875 (0/4)
20. Λευκορωσία 20,875 (0/4)
21. Πολωνία 20,750 (0/4)
22. Κροατία 19,583 (0/4)
23. Σουηδία 15,625 (0/4)
24. Σκοτία 15,191 (0/5)
25. Σερβία 14,625 (0/4)
26. Σλοβακία 14,208 (0/4)
27. Νορβηγία 14,175 (0/5)
28. Βουλγαρία 12,250 (0/4)
29. Ουγγαρία 11,750 (0/4)
30. Σλοβενία 9,708 (0/4)
31. Γεωργία 9,166 (0/4)
32. Αζερμπαϊτζάν 8,541 (0/4)
33. Φινλανδία 8,508 (0/5)
34. Βοσνία-Ερζεγοβίνη 7,833 (0/4)
35. Μολδαβία 7,666 (0/4)
36. Ιρλανδία 7,375 (0/4)
37. Λιθουανία 6,500 (0/4)
38. Καζακστάν 5,958 (0/4)
39. Λετονία 5,791 (0/4)
40. Ισλανδία 5,416 (0/4)
41. Μαυροβούνιο 5,250 (0/4)
42. ΠΓΔΜ 5,250 (0/4)
43. Αλβανία 4,166 (0/4)
44. Μάλτα 3,958 (0/4)
45. Λίχτενσταϊν 3,500 (0/1)
46. Λουξεμβούργο 3,375 (0/4)
47. Βόρεια Ιρλανδία 3,083 (0/4)
48. Ουαλία 2,583 (0/4)
49. Εσθονία 2,208 (0/4)
50. Αρμενία 1,750 (0/4)
51. Νησιά Φαρόε 1,583 (0/4)
52. Σαν Μαρίνο 0,666 (0/3)
53. Ανδόρα 0,500 (0/3)
* Σε παρένθεση οι ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη από κάθε χώρα σε σχέση με αυτές που άρχισαν τη σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου