
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ.
ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ,ΤΡΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΣ, ΔΥΟ ΤΡΙΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΤΕΤΑΡΤΕΣ..
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ.
Αναλυτικά οι συμμετοχές:

α/α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ Έτος γένν.. Αριθ. Δελτίου Αγωνίσματα
1 ΤΖΙΤΖΙΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΣΦΑΙΡΑ
2 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 100Μ – ΜΗΚΟΣ
3 ΚΑΛΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 100Μ – ΜΗΚΟΣ
4 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 100Μ – ΜΗΚΟΣ
5 ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 100Μ
6 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 2001 60Μ - ΜΗΚΟΣ
7 ΒΑΤΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 60Μ – ΜΗΚΟΣ
8 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 60Μ
9 ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2002 60Μ - ΜΗΚΟΣ
10 ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 60Μ - ΜΠΑΛΑΚΙ
11 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 60Μ - ΜΗΚΟΣ
12 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 60Μ - ΜΗΚΟΣ
13 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 50Μ - ΜΗΚΟΣ
14 ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 50Μ - ΜΗΚΟΣ
15 ΠΡΑΒΗΤΑ ΕΙΡΗΝΗ 2003 50Μ
16 ΚΩΣΤΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 50Μ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου