25η Αγωνιστική
25η Αγωνιστική
| ||||
|---|---|---|---|---|
Μακεδονικός
|
76-69
|
Τίτανες Δράμας
| ||
Ανατόλια
|
81-44
|
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
| ||
Ιωνικός Ιωνίας
|
84-77
|
Μαντουλίδης
| ||
Ασπίδα Ξάνθης
|
81-69
|
Ζέφυρος
| ||
Αγ.Βαρβ. Καβάλας
|
72-76
|
Κομοτηνή
| ||
Μ.Ε.Ν.Τ.
|
20-00
|
Εθνικός Αλεξ. (α.α.)
| ||
| Επώμενη Αγωνιστική (26η) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ευκαρπία | - | Μακεδονικός | ||
| Τίτανες Δράμας | - | Ανατόλια | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | - | Ιωνικός Ιωνίας | ||
| Μαντουλίδης | - | Ασπίδα Ξάνθης | ||
| Ζέφυρος | - | Αγ.Βαρβ. Καβάλας | ||
| Κομοτηνή | - | Μ.Ε.Ν.Τ. | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Η | Πόντοι | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ανατόλια | 23 | 44 | 21 | 2 | 1811-1501 | +310 |
| 2 | Ασπίδα Ξάνθης | 23 | 42 | 19 | 4 | 1791-1407 | +384 |
| 3 | Κομοτηνή | 23 | 42 | 19 | 4 | 1732-1470 | +262 |
| 4 | Ευκαρπία | 23 | 40 | 17 | 6 | 1949-1699 | +250 |
| 5 | Ζέφυρος | 23 | 37 | 14 | 9 | 1700-1622 | +78 |
| 6 | Ιωνικός Ιωνίας | 23 | 37 | 14 | 9 | 1795-1614 | +181 |
| 7 | Μαντουλίδης | 23 | 34 | 11 | 12 | 1537-1499 | +38 |
| 8 | Αγ.Βαρβ. Καβάλας | 23 | 32 | 9 | 14 | 1681-1719 | -38 |
| 9 | Μακεδονικός | 23 | 31 | 8 | 15 | 1600-1588 | +12 |
| 10 | Τίτανες Δράμας | 23 | 30 | 7 | 16 | 1705-1718 | -13 |
| 11 | Μ.Ε.Ν.Τ. | 23 | 28 | 5 | 18 | 1437-1621 | -184 |
| 12 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 23 | 26 | 3 | 20 | 1206-2077 | -871 |
| 13 | Εθνικός Αλεξ. | 24 | 25 | 2 | 22 | 1452-1871 | -419 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου