Μια βόλτα από τα γήπεδα της Ε.Π.Σ.Χ.
με αναλυτικές βαθμολογίες όλων των κατηγοριών.
Α΄ Ερασιτεχνική 2014 - 2015 - 10η Αγωνιστική |
Πίνακας Βαθμολογίας κανονικής διάρκειας |
| | | | | | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ |
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ |
1 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 5 | 27 | 0 | 27 |
2 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 7 | 26 | 0 | 26 |
3 | "ΤΑ Μ.Κ." ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 8 | 25 | 0 | 25 |
4 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | 22 | 0 | 22 |
5 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 9 | 22 | 0 | 22 |
6 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 9 | 19 | 0 | 19 |
7 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 13 | 18 | 0 | 18 |
8 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 16 | 15 | 0 | 15 |
9 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 14 | 15 | 0 | 15 |
10 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 15 | 10 | 0 | 10 |
11 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 24 | 9 | 0 | 9 |
12 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | 9 | 0 | 9 |
13 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 39 | 5 | 0 | 5 |
14 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 27 | 4 | 0 | 4 |
15 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 26 | 6 | 6 | 0 |
16 | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 6 | -6 |
| | | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΑ : | 160 | 72 | 16 | 72 | 268 | 268 | 232 | 12 | 220
|
Β΄ Ερασιτεχνική 2014 - 2015 - Βόρειος όμιλος - 9η Αγωνιστική |
Πίνακας Βαθμολογίας κανονικής διάρκειας |
| | | | | | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ |
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ |
1 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 10 | 22 | 0 | 22 |
2 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 10 | 21 | 0 | 21 |
3 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 | 0 | 19 |
4 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 11 | 18 | 0 | 18 |
5 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 7 | 17 | 0 | 17 |
6 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 14 | 16 | 0 | 16 |
7 | Μ. ΑΛΕΞ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 16 | 13 | 0 | 13 |
8 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 15 | 13 | 0 | 13 |
9 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 20 | 13 | 0 | 13 |
10 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 19 | 11 | 0 | 11 |
11 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 21 | 10 | 0 | 10 |
12 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | 5 | 0 | 5 |
13 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 46 | 3 | 2 | 1 |
14 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 126 | 55 | 16 | 55 | 251 | 251 | 181 | 2 | 179 |
Β΄ Ερασιτεχνική 2014 - 2015 - Νότιος όμιλος - 8η Αγωνιστική |
Πίνακας Βαθμολογίας κανονικής διάρκειας |
| | | | | | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ |
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ |
1 | ΝΕΟΣ ΠΟ Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 5 | 25 | 0 | 25 |
2 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 8 | 20 | 0 | 20 |
3 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 8 | 20 | 0 | 20 |
4 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 12 | 18 | 0 | 18 |
5 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 17 | 0 | 17 |
6 | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤ/ΜΩΝΑ | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 14 | 17 | 0 | 17 |
7 | Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 19 | 15 | 0 | 15 |
8 | Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | 14 | 0 | 14 |
9 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 14 | 10 | 0 | 10 |
10 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 23 | 9 | 0 | 9 |
11 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 23 | 7 | 0 | 7 |
12 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | 5 | 0 | 5 |
13 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 36 | 3 | 6 | -3 |
| | | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 126 | 54 | 18 | 54 | 239 | 239 | 180 | 6 | 174 |
Γ΄ Ερασιτεχνική 2014 - 2015 - Βόρειος όμιλος - 8η Αγωνιστική |
Πίνακας Βαθμολογίας κανονικής διάρκειας |
| | | | | | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ |
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ |
1 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 10 | 18 | 0 | 18 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 11 | 0 | 11 |
3 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 9 | 0 | 9 |
4 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 11 | 2 | 9 |
5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔ/ΜΟΥ | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 7 | 0 | 7 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚ/ΚΗΣ | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 26 | 6 | 0 | 6 |
7 | Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 24 | 3 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 46 | 19 | 8 | 19 | 99 | 99 | 65 | 4 | 61 |
* | Εκκρεμεί ο αγώνας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ - ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ για την 6η αγωνιστική ( διεκόπη λόγω βροχής ). | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Γ΄ Ερασιτεχνική 2014 - 2015 - Νότιος όμιλος - 8η Αγωνιστική |
Πίνακας Βαθμολογίας κανονικής διάρκειας |
| | | | | | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ |
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ |
1 | Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 8 | 20 | 0 | 20 |
2 | ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 19 | 14 | 0 | 14 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | 8 | 4 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 0 | 13 |
4 | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 12 | 0 | 12 |
5 | Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 11 | 12 | 0 | 12 |
6 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 | 12 | 0 | 12 |
7 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 41 | 3 | 2 | 1 |
8 | ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 28 | 1 | 2 | -1 |
| | | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 63 | 25 | 12 | 25 | 129 | 129 | 87 | 4 | 83 |
* | Εκκρεμεί ο αγώνας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ για την 6η αγωνιστική ( διεκόπη λόγω βροχής ). |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου