
6η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Άρης Ακροποτ. | 0 - 2 | Άρης Θεσ/νικης | ||
Δόξα | 2 - 0 | Γιαννιτσά | ||
Ηρακλής Αμπελ. | 2 - 0 | Βυζάντιο Κοκκιν. | ||
Εθνικός Αγιον. | 1 - 0 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ||
Καμπανιακός | 1 - 1 | Πανσερραικός | ||
Καστοριά | 0 - 2 | Θύελλα Φιλώτα | ||
Ορφέας Ελευθ. | 1 - 1 | Έβρος Σουφλίου | ||
Καβάλα | 2 - 0 | Εθνικός Αλεξ. |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πανσερραικός | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11-4 |
2 | Έβρος Σουφλίου | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 8-2 |
3 | Καβάλα | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 8-1 |
4 | Καμπανιακός | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9-4 |
5 | Άρης Θεσ/νικης | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8-6 |
6 | Ορφέας Ελευθ. | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7-5 |
7 | Δόξα | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6-7 |
8 | Βυζάντιο | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5-5 |
9 | Θύελλα Φιλώτα | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5-5 |
10 | Εθνικός Αγιον. | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4-5 |
11 | Ηρακλής Αμπελ. | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4-3 |
12 | Εθνικός Αλεξ. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-6 |
13 | Γιαννιτσά | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3-9 |
14 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4-8 |
15 | Άρης Ακροποτ. | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4-13 |
16 | Καστοριά | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2-11 |
*ΑΝΟΔΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
7η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Άρης Θεσ/νικης | 0 - 0 | Γιαννιτσά | ||
Βυζάντιο | 0 - 0 | Άρης Ακροποτ. | ||
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 0 - 0 | Δόξα | ||
Πανσερραικός | 0 - 0 | Ηρακλής Αμπελ. | ||
Θύελλα Φιλώτα | 0 - 0 | Εθνικός Αγιον. | ||
Έβρος Σουφλίου | 0 - 0 | Καμπανιακός | ||
Εθνικός Αλεξ. | 0 - 0 | Καστοριά | ||
Ορφέας Ελευθ. | 0 - 0 | Καβάλα |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου