
19η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Αετοί | 38 - 68 | Ιερισσός | ||
Ν.Πλάγια | 55 - 66 | Π.Ο.Μ. | ||
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 76 - 67 | N.Τρίγλια | ||
Κένταυρος | 0 - 0 | Ν.Ρόδα | ||
Ορμύλια 2012 | 56 - 64 | Μαρμαράς | ||
Γαλάτιστα | 73 - 33 | Σίθωνες |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Βαθμοί | Αγ. | Ν | Η | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γαλάτιστα* | 38 | 19 | 19 | 0 | ||
2 | Ν.Τρίγλια | 33 | 19 | 14 | 5 | ||
3 | Σίθωνες | 33 | 19 | 14 | 5 | ||
4 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 32 | 19 | 13 | 6 | ||
5 | Π.Ο.Μ. | 32 | 19 | 13 | 6 | ||
6 | Ιερισσός | 31 | 19 | 12 | 7 | ||
7 | Κένταυρος | 29 | 18 | 11 | 7 | ||
8 | Ν.Πλάγια | 24 | 19 | 5 | 14 | ||
9 | Αετοί | 24 | 19 | 5 | 14 | ||
10 | Ν.Μαρμαράς** | 22 | 18 | 4 | 15 | ||
11 | Ν.Ρόδα | 21 | 19 | 3 | 15 | ||
12 | Ορμύλια 2012 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||
*ΑΝΟΔΟΣ
**Ο Ν.Μαρμαράς έχει ένα μηδενισμό.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
21η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Αετοί | 0 - 0 | Μαρμαράς | ||
Ν.Ρόδα | 0 - 0 | Σίθωνες | ||
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 0 - 0 | Π.Ο.Μ. | ||
Κένταυρος | 0 - 0 | Ιερισσός | ||
Ν.Πλάγια | 0 - 0 | Ορμύλια 2012 | ||
Ν.Τρίγλια | 0 - 0 | Γαλάτιστα |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου