
20η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Π.Ο.Μ. | 80 - 78 | Αετοί | ||
Ν.Μαρμαράς | 69 - 55 | Ν.Πλάγια | ||
Σίθωνες | 82 - 35 | Ορμύλια 2012 | ||
Ν.Ρόδα | 24/03 | Γαλάτιστα | ||
Ιερισσός | 87 - 63 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ||
Ν.Τρίγλια | 68 - 62 | Κένταυρος |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Βαθμοί | Αγ. | Ν | Η | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γαλάτιστα* | 40 | 20 | 20 | 0 | ||
2 | Ν.Τρίγλια | 36 | 21 | 15 | 6 | ||
3 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 35 | 21 | 14 | 7 | ||
4 | Σίθωνες | 35 | 20 | 15 | 5 | ||
5 | Π.Ο.Μ. | 35 | 21 | 14 | 7 | ||
6 | Ιερισσός | 34 | 21 | 13 | 8 | ||
7 | Κένταυρος | 32 | 20 | 12 | 8 | ||
8 | Αετοί | 27 | 21 | 6 | 15 | ||
9 | Ν.Πλάγια | 27 | 21 | 6 | 15 | ||
10 | Ν.Μαρμαράς | 25 | 21 | 5 | 16 | ||
11 | Ν.Ρόδα | 21 | 18 | 3 | 15 | ||
12 | Ορμύλια 2011 | 21 | 21 | 0 | 20 | ||
*ΑΝΟΔΟΣ
**Ο Ν.Μαρμαράς έχει ένα μηδενισμό.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
22η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Ν.Πλάγια | 0 - 0 | Αετοί | ||
Ν.Ρόδα | 0 - 0 | Ορμύλια 2012 | ||
Ν.Τρίγλια | 0 - 0 | Σίθωνες | ||
Ιερισσός | 0 - 0 | Γαλάτιστα | ||
Ν.Μαρμαράς | 0 - 0 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ||
Π.Ο.Μ. | 0 - 0 | Κένταυρος |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου