
21η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Άρης Θεσ/νικης | 1 - 0 | Ακροπόταμος | ||
Γιαννιτσά | 0 - 0 | Δόξα | ||
Βυζάντιο | ανεβ | Ηρακλής | ||
Πανσερραικός | 0 - 0 | Καμπανιακός | ||
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 0 - 0 | Αγιονέρι | ||
Φιλώτας | ανεβ | Καστοριά | ||
Αλεξ/πολη | ανεβ | Καβάλα | ||
Έβρος | ανεβ | Ορφέας |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πανσερραικός | 21 | 50 | 15 | 5 | 1 | 40-13 |
2 | Άρης Θεσ/νικης | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 33-12 |
3 | Καβάλα | 20 | 45 | 13 | 6 | 1 | 36-10 |
4 | Δόξα | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 28-18 |
5 | Καμπανιακός | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 29-19 |
6 | Φιλώτας | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 21-18 |
7 | Ηρακλής | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 22-20 |
8 | Αλεξ/πολη | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 20-26 |
9 | Έβρος | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 23-26 |
10 | Αγιονέρι | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 24-20 |
11 | Ακροπόταμος | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 19-33 |
12 | Βυζάντιο | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 24-34 |
13 | Γιαννιτσά | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 14-34 |
14 | Ορφέας | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 18-29 |
15 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 12-29 |
16 | Καστοριά | 19 | 09 | 2 | 3 | 14 | 13-43 |
*ΑΝΟΔΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
22η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Γιαννιτσά | 0 - 0 | Άρης Θεσ/νικης | ||
Ακροπόταμος | 0 - 0 | Βυζάντιο | ||
Δόξα | 0 - 0 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ||
Ηρακλής | 0 - 0 | Πανσερραικός | ||
Αγιονέρι | 0 - 0 | Φιλώτας | ||
Καμπανιακός | 0 - 0 | Έβρος | ||
Καστοριά | 0 - 0 | Αλεξ/πολη | ||
Καβάλα | 0 - 0 | Ορφέας |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου