
Στο εξ αναβολής παιχνίδι του 1ου ομίλου της Football League 2
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
0 - 3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πανσερραικός | 24 | 59 | 18 | 5 | 1 | 45-14 |
| 2 | Άρης Θεσ/νικης | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 43-12 |
| 3 | Καβάλα | 24 | 55 | 16 | 7 | 1 | 44-13 |
| 4 | Δόξα | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 39-21 |
| 5 | Καμπανιακός | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 34-22 |
| 6 | Αγιονέρι | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 29-23 |
| 7 | Φιλώτας | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 28-26 |
| 8 | Έβρος | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 27-24 |
| 9 | Ηρακλής | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 22-25 |
| 10 | Αλεξ/πολη | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 22-24 |
| 11 | Ακροπόταμος | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 21-37 |
| 12 | Βυζάντιο | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 29-43 |
| 13 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 17-33 |
| 14 | Γιαννιτσά | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 15-42 |
| 15 | Ορφέας | 23 | 14 | 3 | 5 | 15 | 20-37 |
| 16 | Καστοριά | 23 | 10 | 2 | 4 | 17 | 15-54 |
*ΑΝΟΔΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου