Το πρωτάθλημα αρχίζει 5 και 6 Μαρτίου
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 2015 - 2016 | ||||||
| 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||
| 1η Αγωνιστική ( 4η ) | 1η Αγωνιστική ( 4η ) | |||||
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | |||||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | |||||
| 2η Αγωνιστική ( 5η ) | 2η Αγωνιστική ( 5η ) | |||||
| Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | |||||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | |||||
| 3η Αγωνιστική ( 6η ) | 3η Αγωνιστική ( 6η ) | |||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | |||||
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | |||||
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ | 4ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||
| 1η Αγωνιστική ( 4η ) | 1η Αγωνιστική ( 4η ) | |||||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | |||||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΣ/ΔΡΕΙΑΣ 2005 - ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | |||||
| 2η Αγωνιστική ( 5η ) | 2η Αγωνιστική ( 5η ) | |||||
| ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | |||||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΣ/ΔΡΕΙΑΣ 2005 - ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||||
| 3η Αγωνιστική ( 6η ) | 3η Αγωνιστική ( 6η ) | |||||
| ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣ/ΔΡΕΙΑΣ 2005 | |||||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | |||||
| 5ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1η Αγωνιστική ( 4η ) | ||||||
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ||||||
| 2η Αγωνιστική ( 5η ) | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||||||
| 3η Αγωνιστική ( 6η ) | ||||||
| ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ||||||
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου