
5ος ΟΜΙΛΟΣ
| 6η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| Στανός | 1 - 4 | Πολύγυρος | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 2 - 2 | Γαλάτιστα | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15-5 |
| 2 | Γαλάτιστα | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15-6 |
| 3 | Πολύγυρος | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-14 |
| 4 | Στανός | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2-20 |
Οι ομάδες που περνούν στην επόμενη φάση
από τους πέντε ομίλους είναι οι εξής:
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ
| Πέντε όμιλοι των τεσσάρων ομάδων. Προκρίνονται στη 2η φάση οι πρώτοι κάθε ομίλου | ||||
| και οι τρεις καλύτεροι δευτεραθλητές ( σύνολο οκτώ ομάδες ). | ||||
| * | Σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύουν κατά σειρά : α ) οι βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες. | |||
| β ) η διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες. γ ) ο συντελεστής τερμάτων στον όμιλο | ||||
| και δ ) αγώνας κατάταξης σε ουδέτερο γήπεδο. | ||||
| * | Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δυο δευτεραθλητών ομίλων, ισχύει ο καλύτερος | |||
| συντελεστής τερμάτων στον όμιλο ( γκολ υπέρ - γκολ κατά ). | ||||
| * | Στη 2η φάση, μετά από κλήρωση προκύπτουν 4 ζευγάρια που θα αγωνιστούν σε διπλούς | |||
| αγώνες εντός και εκτός έδρας. Σε περίπτωση επίτευξης ίδιου αριθμού τερμάτων από τις | ||||
| ομάδες κάθε ζευγαριού στους δυο αγώνες ( ασχέτως αν επιτεύχθηκαν εντός ή εκτός έδρας ) | ||||
| θα υπάρξει εικοσάλεπτη παράταση ( 10΄+ 10΄ ) και πέναλτι αν χρειαστεί. | ||||
| Προκρίνονται στην 3η ( ημιτελική ) φάση 4 ομάδες και μετά από κλήρωση προκύπτουν τα | ||||
| 2 ζευγάρια των ημιτελικών. Αγωνίζονται σε διπλούς αγώνες, όπως και στη 2η φάση. | ||||
| * | Οι 2 νικητές, προκρίνονται στον Τελικό που θα διεξαχθεί στο Ενωσιακό γήπεδο Καλυβών. | |||
| Πιθανές ημερομηνίες αγώνων : 6, 20 και 27 Μαρτίου, 3, 10, 17 και 24 Απριλίου, 8, 15 και 22 | ||||
| Μαϊου. Δεν υπολογίζονται τα Σαββατοκύριακα των αποκριών ( 13 Μαρ. ) | ||||
| και του ΠΑΣΧΑ ( 1η Μαϊ ). | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου