6η Αγωνιστική
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Η | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 6 | 12 | 6 | 0 | ||
| 2 | ΙΕΡΙΣΣΟΣ | 6 | 11 | 5 | 1 | ||
| 3 | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ | 6 | 10 | 4 | 2 | ||
| 4 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 6 | 10 | 4 | 2 | ||
| 5 | ΞΕΡΞΗΣ | 6 | 9 | 3 | 3 | ||
| 6 | ΣΙΘΩΝΕΣ | 6 | 9 | 3 | 3 | ||
| 7 | ΟΡΜΥΛΙΑ | 6 | 9 | 3 | 3 | ||
| 8 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 6 | 8 | 2 | 4 | ||
| 9 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 6 | 8 | 2 | 4 | ||
| 10 | ΑΕΤΟΣ Μ. | 6 | 8 | 2 | 4 | ||
| 11 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 6 | 8 | 2 | 4 | ||
| 12 | ΤΡΙΓΛΙΑ | 6 | 6 | 0 | 6 | ||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου