5η Αγωνιστική
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Η | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 5 | 10 | 5 | 0 | ||
| 2 | ΙΕΡΙΣΣΟΣ | 5 | 9 | 4 | 1 | ||
| 3 | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ | 5 | 9 | 4 | 1 | ||
| 4 | ΞΕΡΞΗΣ | 5 | 8 | 3 | 2 | ||
| 5 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 5 | 8 | 3 | 2 | ||
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 7 | 2 | 3 | ||
| 7 | ΑΕΤΟΣ Μ. | 5 | 7 | 2 | 3 | ||
| 8 | ΣΙΘΩΝΕΣ | 5 | 7 | 2 | 3 | ||
| 9 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 5 | 7 | 2 | 3 | ||
| 10 | ΑΕΤΟΙ ΟΡΜ. | 5 | 7 | 2 | 3 | ||
| 11 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 5 | 6 | 1 | 4 | ||
| 12 | ΤΡΙΓΛΙΑ | 5 | 5 | 0 | 5 | ||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου