| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petralona - Afitos | 2 | 3.80 | 3.00 | 1.49 | 17.12.2016 15:00 | ||||
| Ierissos - Varvara | X | 1.70 | 3.00 | 3.60 | 17.12.2016 15:00 | ||||
| Arnea - Ag.Nikolaos | 2 | 4.10 | 3.00 | 1.60 | 17.12.2016 15:30 | ||||
| Potidea - Poligiros | X | 2.90 | 2.80 | 2.00 | 18.12.2016 15:00 | ||||
| Moudania - Paleohori | 2 | 3.60 | 3.20 | 1.40 | 18.12.2016 15:00 | ||||
| Triglia - Stratoni | 1 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 18.12.2016 15:00 | ||||
| Kassandra - Simantra | 1 | 1.60 | 2.80 | 3.80 | 18.12.2016 15:00 | ||||
| Portaria - Kallikratia | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 18.12.2016 15:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου