| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poligiros - Paleohori | 2 | 3.80 | 3.00 | 1.60 | 28.12.2016 15:00 | ||||
| Stratoni - Potidea +3 | 1 | 1.80 | 3.00 | 3.40 | 28.12.2016 15:00 | ||||
| Afitos - Moudania | 1 | 1.50 | 3.20 | 4.60 | 28.12.2016 15:30 | ||||
| Kallikratia - Triglia | 2 | 2.90 | 2.80 | 2.00 | 28.12.2016 15:00 | ||||
| Varbara - Petralona | 1 | 2.20 | 3.00 | 2.80 | 28.12.2016 15:00 | ||||
| Ag.Nikolaos - Ierissos | X | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 28.12.2016 15:00 | ||||
| + 3 Arnea - Kassandra | 2 | 6.60 | 3.30 | 1.50 | 28.12.2016 15:00 | ||||
| Simadra - Portaria | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 28.12.2016 15:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου