| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afitos - Varvara | X | 1.80 | 3.00 | 3.30 | 11.2.2016 15:00 | ||||
| Moudania- Kassandra | 2 | 2.90 | 3.00 | 1.90 | 11.2.2016 15:00 | ||||
| Kallikratia - Poligiros | 1 | 1.80 | 3.00 | 3.30 | 12.2.2016 15:30 | ||||
| Stratoni - Simantra +3 | 1 | 1.90 | 3.00 | 2.90 | 12.2.2016 15:00 | ||||
| Paleohori - Ag.Nikolaos | 1 | 1.20 | 3.40 | 6.20 | 12.2.2016 15:00 | ||||
| Potidea - Arnea | 2 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 12.2.2016 15:00 | ||||
| Triglia - Ierissos +2 | 1 | 2.10 | 3.00 | 2.90 | 12.2.2016 15:00 | ||||
| Portaria - Petralona | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.2.2016 15:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου