17η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 2 - 0 | ΑΦΥΤΟΣ | ||
| ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 0 - 0 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | ||
| ΒΑΡΒΑΡΑ | ανεβ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ | ||
| ΣΗΜΑΝΤΡΑ | 0 - 0 | ΠΟΤΙΔΑΙΑ | ||
| ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 - 1 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | ||
| ΑΡΝΑΙΑ | 0 - 4 | ΤΡΙΓΛΙΑ | ||
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 4 - 0 | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | ||
| ΙΕΡΙΣΣΟΣ | 3 - 0 | ΠΟΡΤΑΡΙΑ α.α. | ||
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΡΙΓΛΙΑ | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 47-10 |
| 2 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 43-8 |
| 3 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 35-7 |
| 4 | ΒΑΡΒΑΡΑ | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 32-9 |
| 5 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 30-8 |
| 6 | ΑΦΥΤΟΣ | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 21-13 |
| 7 | ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 32-18 |
| 8 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 18-16 |
| 9 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 33-30 |
| 10 | ΙΕΡΙΣΣΟΣ | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 18-11 |
| 11 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 24-32 |
| 12 | ΣΗΜΑΝΤΡΑ | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 21-41 |
| 13 | ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 18-37 |
| 14 | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 15-51 |
| 15 | ΑΡΝΑΙΑ | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 16-61 |
| 16 | ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0-51 |
* Play-offs
* Play-out
*Υποβιβασμός
Επόμενη Αγωνιστική (18η) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 0 - 0 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | ||
| ΑΦΥΤΟΣ | 0 - 0 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | ||
| ΒΑΡΒΑΡΑ | 0 - 0 | ΒΑΡΒΑΡΑ | ||
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 0 - 0 | ΣΗΜΑΝΤΡΑ | ||
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ | 0 - 0 | ΑΓ.ΝΙΚΟΑΛΟΣ | ||
| ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 0 - 0 | ΑΡΝΑΙΑ | ||
| ΤΡΙΓΛΙΑ | 0 - 0 | ΙΕΡΙΣΣΟΣ | ||
| ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 0 - 0 | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | ||


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου