| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poligiros - Varvara | X | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 18.2.2016 15:00 | ||||
| Arnea - Stratoni +3 | 2 | 2.80 | 3.00 | 2.20 | 18.2.2016 15:00 | ||||
| Kassandra - Paleohori | 2 | 3.40 | 2.90 | 1.80 | 18.2.2016 15:30 | ||||
| Ierissos - Potidea | 1 | 1.20 | 3.50 | 5.90 | 18.2.2016 15:00 | ||||
| Simandra - Kallikratia | 2 | 3.20 | 3.00 | 1.60 | 19.2.2016 15:00 | ||||
| Ag.Nikolaos - Afitos | X | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 19.2.2016 15:00 | ||||
| Petralona - Triglia | 2 | 3.50 | 3.20 | 1.70 | 19.2.2016 15:00 | ||||
| Portaria - Moudania | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 19.2.2016 15:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου