| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kallikratia - Stratoni | X | 1.80 | 3.00 | 3.30 | 4.2.2016 15:00 | ||||
| Varvara - Paleohori | 2 | 5.40 | 3.40 | 1.10 | 4.2.2016 15:00 | ||||
| Simantra -Potidea | 2 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 4.2.2016 15:30 | ||||
| Kassandra - Petralona | 1 | 1.60 | 3.10 | 4.00 | 4.2.2016 15:00 | ||||
| Poligiros - Afitos | X | 2.60 | 2.80 | 2.20 | 5.2.2016 15:00 | ||||
| Arnea - Triglia | 2 | 4.60 | 3.00 | 1.40 | 5.2.2016 15:00 | ||||
| Ag.Nikolaos - Moudania | 1 | 1.90 | 3.00 | 3.40 | 5.2.2016 15:00 | ||||
| Ierissos - Portaria | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.2.2016 15:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου