19η Αγωνιστική
| 19η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 0 - 3 | ΒΑΡΒΑΡΑ | ||
| ΣΗΜΑΝΤΡΑ | 1 - 5 | ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | ||
| ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 - 2 | ΑΦΥΤΟΣ | ||
| ΑΡΝΑΙΑ | 0 - 6 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | ||
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 2 - 2 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ | ||
| ΙΕΡΙΣΣΟΣ | 5 - 0 | ΠΟΤΙΔΑΙΑ | ||
| ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 0 - 7 | ΤΡΙΓΛΙΑ | ||
| ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 0 - 3 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ α.α. | ||
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΡΙΓΛΙΑ | 19 | 49 | 16 | 1 | 2 | 55-10 |
| 2 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ | 17 | 43 | 13 | 4 | 0 | 42-9 |
| 3 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 56-8 |
| 4 | ΒΑΡΒΑΡΑ | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 35-9 |
| 5 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 35-11 |
| 6 | ΑΦΥΤΟΣ | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 23-14 |
| 7 | ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 38-20 |
| 8 | ΙΕΡΙΣΣΟΣ | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 23-12 |
| 9 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 34-36 |
| 10 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 18-20 |
| 11 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 28-35 |
| 12 | ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 22-43 |
| 13 | ΣΗΜΑΝΤΡΑ | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 22-53 |
| 14 | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 18-58 |
| 15 | ΑΡΝΑΙΑ | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 17-71 |
| 16 | ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0-57 |
* Play-offs
* Play-out
*Υποβιβασμός
Επόμενη Αγωνιστική (20η) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΣΗΜΑΝΔΡΑ | 0 - 0 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | ||
| ΒΑΡΒΑΡΑ | 0 - 0 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΡΕΙΑ | 0 - 0 | ΑΡΝΑΙΑ | ||
| ΑΦΥΤΟΣ | 0 - 0 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | ||
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 0 - 0 | ΙΕΡΙΣΣΟΣ | ||
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ | 0 - 0 | ΠΟΡΤΑΡΙΑ | ||
| ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 0 - 0 | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | ||
| ΤΡΙΓΛΙΑ | 0 - 0 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | ||


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου