| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petralona - Ierissos | 1 | 2.80 | 3.00 | 1.80 | 1.4.2017 17:00 | ||||
Triglia - Kassandra
| 2 | 1.40 | 3.10 | 4.80 | 1.4.2017 17:00 | ||||
| Moudania - Arnea | 1 | 1.80 | 3.00 | 3.20 | 1.4.2017 17:00 | ||||
| Potidea - Ag.Nikolaos | 2 | 3.30 | 3.00 | 1.60 | 1.4.2017 17:00 | ||||
| Paleohori - Simantra | 2 | 1.05 | 3.60 | 7.60 | 1.4.2017 17:00 | ||||
| Stratoni - Varvara | 1 | 1.80 | 3.00 | 3.20 | 1.4.2017 17:00 | ||||
| Afitos - Kallikratia | 2 | 1.90 | 3.00 | 2.80 | 1.4.2017 17:00 | ||||
| Poligiros - Portaria | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.4.2017 17:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου