21η Αγωνιστική
| 21η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 1 - 2 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΑΡΝΑΙΑ | 2 - 3 | ΣΗΜΑΝΤΡΑ | ||
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | ανεβ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ||
| ΙΕΡΙΣΣΟΣ | 1 - 1 | ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | ||
| ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 0 - 3 | ΑΦΥΤΟΣ α.α. | ||
| ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 1 - 8 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | ||
| ΤΡΙΓΛΙΑ | 1 - 2 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ | ||
| ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 2 - 3 | ΠΟΤΙΔΑΙΑ | ||
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ | 20 | 52 | 16 | 4 | 0 | 52-11 |
| 2 | ΤΡΙΓΛΙΑ | 21 | 52 | 17 | 3 | 1 | 58-12 |
| 3 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 | 66-10 |
| 4 | ΒΑΡΒΑΡΑ | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 38-9 |
| 5 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 35-11 |
| 6 | ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 49-21 |
| 7 | ΑΦΥΤΟΣ | 20 | 36 | 10 | 6 | 3 | 26-14 |
| 8 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 36-40 |
| 9 | ΙΕΡΙΣΣΟΣ | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 25-15 |
| 10 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 19-23 |
| 11 | ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 26-44 |
| 12 | ΣΗΜΑΝΤΡΑ | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 26-55 |
| 13 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 21 | 19 | 6 | 1 | 14 | 29-39 |
| 14 | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 21 | 14 | 4 | 2 | 15 | 19-69 |
| 15 | ΑΡΝΑΙΑ | 21 | 8 | 2 | 2 | 17 | 19-84 |
| 16 | ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0-63 |
* Play-offs
* Play-out
*Υποβιβασμός
Επόμενη Αγωνιστική (22η) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΑΡΝΑΙΑ | 0 - 0 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | ||
| ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 - 0 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | ||
| ΣΗΜΑΝΤΡΑ | 0 - 0 | ΙΕΡΙΣΣΟΣ | ||
| ΒΑΡΒΑΡΑ | 0 - 0 | ΠΟΡΤΑΡΙΑ | ||
| ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 0 - 0 | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | ||
| ΑΦΥΤΟΣ | 0 - 0 | ΤΡΙΓΛΙΑ | ||
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 0 - 0 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | ||
| ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 0 - 0 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ | ||


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου