25η Αγωνιστική
* Πρωταθλητής
* Play-offs
* Play-out
*Υποβιβασμός
| 25η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 3 - 0 | ΠΟΡΤΑΡΙΑ α.α. | ||
| ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 1 - 4 | ΙΕΡΙΣΣΟΣ | ||
| ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 6 - 0 | ΑΡΝΑΙΑ | ||
| ΤΡΙΓΛΙΑ | 2 - 0 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | ||
| ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 1 - 2 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ | 10-0 | ΣΗΜΑΝΤΡΑ | ||
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 3 - 2 | ΒΑΡΒΑΡΑ | ||
| ΑΦΥΤΟΣ | 2 - 2 | ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | ||
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ | 25 | 67 | 21 | 4 | 0 | 78-13 |
| 2 | ΤΡΙΓΛΙΑ | 25 | 61 | 20 | 3 | 2 | 66-17 |
| 3 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 25 | 58 | 18 | 4 | 3 | 77-14 |
| 4 | ΒΑΡΒΑΡΑ | 25 | 53 | 16 | 5 | 4 | 51-17 |
| 5 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 25 | 50 | 14 | 8 | 3 | 47-14 |
| 6 | ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 56-26 |
| 7 | ΑΦΥΤΟΣ | 25 | 38 | 10 | 8 | 6 | 30-26 |
| 8 | ΙΕΡΙΣΣΟΣ | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 33-19 |
| 9 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 42-45 |
| 10 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 24-28 |
| 11 | ΠΟΤΙΔΑΙΑ | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 28-60 |
| 12 | ΣΗΜΑΝΤΡΑ | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 29-70 |
| 13 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 25 | 23 | 7 | 2 | 16 | 36-47 |
| 14 | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 25 | 17 | 5 | 2 | 18 | 23-78 |
| 15 | ΑΡΝΑΙΑ | 25 | 11 | 3 | 2 | 20 | 21-95 |
| 16 | ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0-75 |
* Play-offs
* Play-out
*Υποβιβασμός
Επόμενη Αγωνιστική (26η) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 0 - 0 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | ||
| ΠΟΡΤΑΡΙΑ | 0 - 0 | ΤΡΙΓΛΙΑ | ||
| ΙΕΡΙΣΣΟΣ | 0 - 0 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | ||
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 0 - 0 | ΠΟΤΙΔΑΙΑ | ||
| ΑΡΝΑΙΑ | 0 - 0 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ | ||
| ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 - 0 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | ||
| ΣΗΜΑΝΤΡΑ | 0 - 0 | ΑΦΥΤΟΣ | ||
| ΒΑΡΒΑΡΑ | 0 - 0 | ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | ||


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου