| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poligiros - Triglia | 2 | 2.80 | 3.00 | 1.80 | 9.4.2017 17:00 | ||||
Moudania - Petralona
| 1 | 1.40 | 3.10 | 4.80 | 9.4.2017 17:00 | ||||
| Paleohori - Ierissos | 1 | 1.20 | 3.20 | 6.20 | 9.4.2017 17:00 | ||||
| Stratoni - Kassandra | 1 | 1.30 | 3.00 | 4.60 | 9.4.2017 17:00 | ||||
| Afitos - Arnea | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.4.2017 17:00 | ||||
| Kallikratia - Ag.Nikolaos | 1 | 1.80 | 3.00 | 3.20 | 9.4.2017 17:00 | ||||
| Varvara - Simantra | 1 | 1.20 | 3.00 | 5.80 | 9.4.2017 17:00 | ||||
| Potidea - Portaria | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.4.2017 17:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου