| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarti - Kassandria | X | 2.20 | 2.90 | 2.60 | 27.10.2018 16:00 | ||||
Marmaras - Krini
| 2 | 3.30 | 3.10 | 1.90 | 27.10.2018 16:00 | ||||
| Stratoni - Moudania | X | 3.40 | 2.90 | 1.80 | 27.10.2018 16:00 | ||||
| Kallikratia - Lakkoma | 2 | 1.10 | 3.80 | 5.70 | 27.10.2018 16:00 | ||||
| Poligiros - Vrasta | 1 | 1.50 | 3.00 | 3.60 | 27.10.2018 16:00 | ||||
| Galatista - Ierissos | 1 | 1.90 | 3.20 | 3.30 | 27.10.2018 16:00 | ||||
| Olinthos - Arnea | X | 1.10 | 3.90 | 5.90 | 27.10.2018 16:00 | ||||
| Afitos - Hanioti | 1 | 1.40 | 3.40 | 4.40 | 27.10.2018 16:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου