| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmaras - Sarti | 2 | 3.20 | 3.00 | 1.80 | 31.10.2018 15:00 | ||||
Kassandria - Stratoni
| 1 | 2.20 | 3.00 | 2.60 | 31.10.2018 15:00 | ||||
| Krini - Kallikratia | 2 | 3.90 | 3.30 | 1.50 | 31.10.2018 15:00 | ||||
| Moudania - Poligiros | 1 | 1.60 | 3.00 | 3.60 | 31.10.2018 15:00 | ||||
| Lakkoma - Galatista | 1 | 2.30 | 3.00 | 2.50 | 31.10.2018 15:00 | ||||
| Vrasta - Olinthos | 2 | 3.50 | 3.00 | 1.70 | 31.10.2018 15:00 | ||||
| Ierissos - Hanioti | 1 | 2.00 | 2.90 | 3.20 | 31.10.2018 15:00 | ||||
| Arnea - Afitos | 2 | 3.80 | 3.10 | 1.60 | 31.10.2018 15:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου