| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakkoma - Sarti | 1 | 2.20 | 3.00 | 2.80 | 6.10.2018 16:00 | ||||
Afitos - Marmaras
| 1 | 1.80 | 3.10 | 3.20 | 6.10.2018 16:00 | ||||
| Hanioti - Stratoni | X | 3.20 | 3.00 | 1.80 | 6.10.2018 16:00 | ||||
| Olinthos - Kallikratia | 2 | 3.40 | 3.10 | 1.40 | 6.10.2018 16:00 | ||||
| Vrasta - Moudania | 2 | 3.60 | 3.20 | 1.50 | 7.10.2018 16:00 | ||||
| Ierissos - Krini | 1 | 1.90 | 3.00 | 3.20 | 7.10.2018 16:00 | ||||
| Apollon - Kassandria | 2 | 3.70 | 3.10 | 1.50 | 7.10.2018 16:00 | ||||
| Galatista - Poligiros | X | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 7.10.2018 16:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου