| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kallikratia - Sarti | 1 | 1.20 | 3.50 | 5.20 | 10.11.2018 15:00 | ||||
Stratoni - Poligiros
| 1 | 2.30 | 3.00 | 2.70 | 10.11.2018 15:00 | ||||
| Marmaras - Galatista | 2 | 3.60 | 3.10 | 1.50 | 10.11.2018 15:00 | ||||
| Kassandria - Olinthos | 1 | 2.30 | 3.10 | 2.70 | 10.11.2018 15:00 | ||||
| Krini - Hanioti | 1 | 1.80 | 3.00 | 3.50 | 10.11.2018 15:00 | ||||
| Moudania - Afitos | 1 | 2.20 | 3.00 | 2.60 | 10.11.2018 15:00 | ||||
| Lakkoma - Arnea | 1 | 1.90 | 2.80 | 3.30 | 10.11.2018 15:00 | ||||
| Vrasta - Ierissos | 1 | 1.30 | 3.20 | 4.80 | 11.11.2018 15:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου