| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarti - Ierissos +2 | 1 | 1.90 | 3.00 | 3.50 | 22.12.2018 15:00 | ||||
Lakkoma - Afitos
| 2 | 3.60 | 3.00 | 1.80 | 22.12.2018 15:00 | ||||
| Moudania - Hanioti | 1 | 1.60 | 3.10 | 3.80 | 22.12.2018 15:00 | ||||
| Stratoni - Kallikratia | 1 | 2.00 | 3.00 | 2.80 | 22.12.2018 15:00 | ||||
| Vrasta - Arnea | 1 | 1.80 | 3.10 | 3.60 | 23.12.2018 15:00 | ||||
| Krini - Olinthos | X | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 23.12.2018 15:00 | ||||
| Kassandria - Galatista | 1 | 1.80 | 3.00 | 3.20 | 23.12.2018 15:00 | ||||
| +2 Marmaras - Poligiros | 2 | 3.60 | 3.20 | 1.80 | 23.12.2018 15:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου