| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarti - Lakkoma | 1 | 1.90 | 3.00 | 3.50 | 19.1.2019 15:00 | ||||
Kassandria - Arnea
| 1 | 1.30 | 3.40 | 4.80 | 19.1.2019 15:00 | ||||
| +2 Marmaras - Afitos | 2 | 3.60 | 3.10 | 1.90 | 19.1.2019 15:00 | ||||
| Moudania - Vrasta | 1 | 1.60 | 3.00 | 3.80 | 20.1.2019 15:00 | ||||
| Krini - Ierissos +3 | 1 | 1.80 | 3.10 | 3.60 | 20.1.2019 15:00 | ||||
| Stratoni - Hanioti | 1 | 1.40 | 3.00 | 3.90 | 20.1.2019 15:00 | ||||
| Kallikratia - Olinthos | 1 | 1.80 | 3.00 | 3.40 | 20.1.2019 15:00 | ||||
Poligiros - Galatista
| 1 | 1.80 | 3.20 | 3.60 | 20.1.2019 15:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου