| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratoni - Sarti | 1 | 1.70 | 3.00 | 3.60 | 23.2.2019 15:00 | ||||
+ 2 Marmaras - Kallikratia
| 2 | 2.90 | 3.00 | 2.00 | 23.2.2019 15:00 | ||||
| Vrasta - Afitos | 1 | 1.60 | 3.10 | 3.50 | 23.2.2019 15:00 | ||||
| Kassandra - Poligiros | X | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 24.2.2019 15:00 | ||||
| Krini - Galatista | X | 1.90 | 2.80 | 3.60 | 24.2.2019 15:00 | ||||
| Moudania - Olinthos | 1 | 1.40 | 3.00 | 3.90 | 24.2.2019 15:00 | ||||
| Lakkoma - Hanioti | X | 2.60 | 3.00 | 2.20 | 24.2.2019 15:00 | ||||
Arnea - Ierissos
| 1 | 1.50 | 3.10 | 3.60 | 24.2.2019 15:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου