| 4η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΟΡΜΥΛΙΑ | 4 - 0 | ΚΟΣΜΟΣ | ||
| Μ.ΠΑΝΑΓΙΑ | 2 - 2 | ΠΑΛΛΗΝΗ | ||
| ΝΙΚΗΤΗ | 1 - 3 | ΑΡΝΑΙΑ | ||
| ΣΤΑΝΟΣ | 2 - 0 | ΛΑΚΚΩΜΑ | ||
| ΔΟΥΜΠΙΑ | 2 - 0 | ΙΕΡΙΣΣΟΣ | ||
| ΡΕΠΟ Ο ΜΑΡΜΑΡΑΣ | ||||
|

| Επόμενη Αγωνιστική (5η) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΛΛΗΝΗ | 0 - 0 | ΚΟΣΜΟΣ | ||
| ΑΡΝΑΙΑ | 0 - 0 | Μ.ΠΑΝΑΓΙΑ | ||
| ΛΑΚΚΩΜΑ | 0 - 0 | ΟΡΜΥΛΙΑ | ||
| ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 0 - 0 | ΝΙΚΗΤΗ | ||
| ΔΟΥΜΠΙΑ | 0 - 0 | ΣΤΑΝΟΣ | ||
| ΡΕΠΟ Η ΙΕΡΙΣΣΟΣ | ||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου