
| 1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krini - Galatista | 1 | 1.90 | 3.00 | 2.80 | 24.10.20 16:00 | ||||
Afitos - Marmaras | X | 2.80 | 3.00 | 1.80 | 24.10.20 16:00 | ||||
| Sarti - Kassandra | X | 2.20 | 3.10 | 2.60 | 24.10.20 16:00 | ||||
| Hanioti - Stratoni | 1 | 1.70 | 3.00 | 3.20 | 24.10.20 16:00 | ||||
| Nikiti - Fokea | 1 | 2.00 | 3.00 | 2.90 | 24.10.20 16:00 | ||||
| Olinthos - Poligiros | 2 | 2.90 | 3.20 | 1.90 | 24.10.20 16:00 | ||||
| Doumpia - Taxiarhis | 2 | 2.30 | 3.00 | 2.50 | 25.10.20 15:00 | ||||
Ierissos - Stagira/Str. | 1 | 1.80 | 3.00 | 2.90 | 25.10.20 15:00 | ||||
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου