| Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΑΡΝΑΙΑ | 3 - 0 | Μ.ΠΑΝΑΓΙΑ(α.α.) | ||
| ΔΟΥΜΠΙΑ | 1 - 3 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ||
| ΛΑΚΚΩΜΑ | 1 - 1 | ΣΗΜΑΝΤΡΑ | ||
| ΠΑΛΛΗΝΗ | 0 - 1 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ | ||
| ΙΕΡΙΣΣΟΣ | 1 - 2 | ΣΤΑΓΕΙΡΑ/ΣΤΡ. | ||
| ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 0 - 0 | ΣΤΑΝΟΣ | ||
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΦΛΟΓΗΤΑ | 2 - 1 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | ||
| ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 0 - 1 | ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ | ||
| ΣΥΚΙΑ | 3 - 1 | ΑΓ.ΜΑΜΑΣ | ||


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου