10η Αγωνιστική
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
10η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 3 - 0 | ΟΡΜΥΛΙΑ | ||
ΒΑΡΒΑΡΑ | 0 - 1 | ΣΑΡΤΗ | ||
ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 2 - 3 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | ||
ΝΙΚΗΤΗ | 3 - 1 | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 18-7 |
2 | ΣΑΡΤΗ | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18-13 |
3 | ΒΑΡΒΑΡΑ | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 23-11 |
4 | ΝΙΚΗΤΗ | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13-12 |
5 | ΟΡΜΥΛΙΑ | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11-13 |
6 | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9-13 |
7 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11-23 |
8 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 16-27 |
11η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ | 0 - 0 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | ||
ΟΡΜΥΛΙΑ | 0 - 0 | ΣΑΡΤΗ | ||
ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 0 - 0 | ΒΑΡΒΑΡΑ | ||
ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 0 - 0 | ΝΙΚΗΤΗ | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου