| 6η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | 98-60 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | ||
| ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 78-38 | ΞΕΡΞΗΣ | ||
| ΔΙΓΕΝΗΣ | ανεβ | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | ||
| ΣΥΘΩΝΕΣ | 101-59 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΡΕΠΟ ΤΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Η | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | 5 | 9 | 4 | 1 | ||
| 2 | ΞΕΡΞΗΣ | 6 | 8 | 2 | 4 | ||
| 3 | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 4 | 8 | 4 | 0 | ||
| 4 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 5 | 7 | 2 | 3 | ||
| 5 | ΣΥΘΩΝΕΣ | 5 | 7 | 2 | 3 | ||
| 6 | ΔΙΓΕΝΗΣ | 4 | 5 | 1 | 3 | ||
| 7 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
| 8 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| 9 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| 8η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 0 - 0 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | ||
| ΞΕΡΞΗΣ | 0 - 0 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | ||
| ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 0 - 0 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | ||
| ΣΥΘΩΝΕΣ | 0 - 0 | ΔΙΓΕΝΗΣ | ||
| ΡΕΠΟ Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου