| 12η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 2 - 2 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΑΓ.ΜΑΜΑΣ | 1 - 2 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | ||
| ΝΕΜΕΣΙΣ | 4 - 4 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | ||
| ΦΛΟΓΗΤΑ | 0 - 0 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | ||
| ΡΕΠΟ ΣΥΚΙΑ & ΚΑΛΥΒΕΣ | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 32-14 |
| 2 | ΚΑΛΥΒΕΣ | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 33-6 |
| 3 | ΣΥΚΙΑ | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 21-5 |
| 4 | ΑΓ.ΜΑΜΑΣ | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 14-25 |
| 5 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 15-18 |
| 6 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 19-30 |
| 7 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15-21 |
| 8 | ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7-16 |
| 9 | ΝΕΜΕΣΙΣ | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 12-28 |
| 10 | ΦΛΟΓΗΤΑ | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6-21 |
| 13η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 - 0 | ΣΥΚΙΑ | ||
| ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 0 - 0 | ΚΑΛΥΒΕΣ | ||
| ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 0 - 0 | ΑΓ.ΜΑΜΑΣ | ||
| ΝΕΜΕΣΙΣ | 0 - 0 | ΦΛΟΓΗΤΑ | ||
| ΡΕΠΟ ΓΕΡΑΚΙΝΗ & ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου