| 15η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 - 0 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | ||
| ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 1 - 0 | ΣΥΚΙΑ | ||
| ΦΛΟΓΗΤΑ | 3 - 2 | ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ||
| ΚΑΛΥΒΕΣ | 3 - 0 | ΑΓ.ΜΑΜΑΣ | ||
| ΡΕΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ & ΝΕΜΕΣΙΣ | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΥΒΕΣ | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 44-7 |
| 2 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 41-15 |
| 3 | ΣΥΚΙΑ | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 26-12 |
| 4 | ΑΓ.ΜΑΜΑΣ | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 20-32 |
| 5 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 19-20 |
| 6 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 21-36 |
| 7 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 16-29 |
| 8 | ΦΛΟΓΗΤΑ | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 14-28 |
| 9 | ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9-21 |
| 10 | ΝΕΜΕΣΙΣ | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16-36 |
| 16η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΓΕΡΑΚΙΝΗ | 0 - 0 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | ||
| ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 0 - 0 | ΑΓ.ΜΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΣΥΚΙΑ | 0 - 0 | ΝΕΜΕΣΙΣ | ||
| ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 0 - 0 | ΑΓ.ΜΑΜΑΣ | ||
| ΡΕΠΟ ΦΛΟΓΗΤΑ & ΚΑΛΥΒΕΣ | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου