| Αναβληθέντες αγώνες | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΡΒΑΡΑ | 5 - 1 | ΣΑΡΤΗ | ||
| ΧΑΝΙΩΤΗ | 2 - 0 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | ||
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 0 - 3 | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ α.α. | ||
Playoff
| Αναβληθέντες αγώνες | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΡΒΑΡΑ | 5 - 1 | ΣΑΡΤΗ | ||
| ΧΑΝΙΩΤΗ | 2 - 0 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | ||
| ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 0 - 3 | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ α.α. | ||
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΝΙΩΤΗ | 9 | 23 | 5 | 2 | 2 | 15-8 |
| 2 | ΒΑΡΒΑΡΑ | 8 | 22 | 6 | 1 | 1 | 18-2 |
| 3 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 9 | 21 | 4 | 3 | 2 | 14-8 |
| 4 | ΣΑΡΤΗ | 9 | 16 | 5 | 0 | 5 | 16-16 |
| 5 | ΝΙΚΗΤΗ | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12-13 |
| 6 | ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6-15 |
| 7 | ΑΦΥΤΟΣ | 8 | 9 | 2 | 0 | 6 | 9-16 |
| 8 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5-16 |
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ | 8 | 20 | 5 | 2 | 1 | 12-1 |
| 2 | ΦΩΚΑΙΑ | 8 | 19 | 4 | 1 | 3 | 15-9 |
| 3 | ΟΡΜΥΛΙΑ | 8 | 16 | 3 | 1 | 4 | 8-13 |
| 4 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ * | 8 | 15 | 4 | 1 | 3 | 11-10 |
| 5 | ΚΡΗΝΗ | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 11-9 |
| 6 | ΣΤΡΑΤΩΝΙ | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6-21 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου