| 20η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 2 - 0 | ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ||
| ΑΓ.ΜΑΜΑΣ | 1 - 5 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 1 - 2 | ΣΥΚΙΑ | ||
| ΝΕΜΕΣΙΣ | 1 - 2 | ΚΑΛΥΒΕΣ | ||
| ΡΕΠΟ ΓΕΡΑΚΙΝΗ & ΦΛΟΓΗΤΑ | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 65-19 |
| 2 | ΚΑΛΥΒΕΣ | 16 | 45 | 15 | 0 | 1 | 62-10 |
| 3 | ΣΥΚΙΑ | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 35-19 |
| 4 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 27-35 |
| 5 | ΑΓ.ΜΑΜΑΣ | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 23-45 |
| 6 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 27-44 |
| 7 | ΦΛΟΓΗΤΑ | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 19-34 |
| 8 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 18-36 |
| 9 | ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 16-29 |
| 10 | ΝΕΜΕΣΙΣ | 17 | 8 | 1 | 2 | 14 | 17-54 |
| 21η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 0 - 0 | ΝΕΜΕΣΙΣ | ||
| ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 - 0 | ΚΑΛΥΒΕΣ | ||
| ΣΥΚΙΑ | 0 - 0 | ΦΛΟΓΗΤΑ | ||
| ΓΕΡΑΚΙΝΗ | 0 - 0 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | ||
| ΡΕΠΟ ΑΓ.ΜΑΜΑΣ & ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | ||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου