| 21η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 2 - 0 | ΝΕΜΕΣΙΣ | ||
| ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 - 2 | ΚΑΛΥΒΕΣ | ||
| ΣΥΚΙΑ | αναβ | ΦΛΟΓΗΤΑ | ||
| ΓΕΡΑΚΙΝΗ | 2 - 2 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | ||
| ΡΕΠΟ ΑΓ.ΜΑΜΑΣ & ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΥΒΕΣ | 17 | 48 | 16 | 0 | 1 | 64-10 |
| 2 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 65-21 |
| 3 | ΣΥΚΙΑ | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 35-19 |
| 4 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 27-35 |
| 5 | ΑΓ.ΜΑΜΑΣ | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 23-45 |
| 6 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 29-46 |
| 7 | ΦΛΟΓΗΤΑ | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 19-34 |
| 8 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 20-38 |
| 9 | ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 18-29 |
| 10 | ΝΕΜΕΣΙΣ | 18 | 8 | 1 | 2 | 15 | 17-56 |
| 22η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΥΒΕΣ | 0 - 0 | ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ||
| ΑΓ.ΜΑΜΑΣ | 0 - 0 | ΣΥΚΙΑ | ||
| ΦΛΟΓΗΤΑ | 0 - 0 | ΓΕΡΑΚΙΝΗ | ||
| ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 0 - 0 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ | ||
| ΡΕΠΟ ΝΕΜΕΣΙΣ & ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου