| 2η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΞΕΡΞΗΣ | 59-60 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ | 25-66 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | ||
| ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 55-85 | ΜΒΑ | ||
| ΣΙΘΩΝΕΣ | 70-50 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Η | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
| 2 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
| 3 | ΣΙΘΩΝΕΣ | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
| 4 | ΞΕΡΞΗΣ | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 5 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 7 | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 8 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΜΒΑ | - | ΞΕΡΞΗΣ | ||
| ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ | ||
| ΜΑΡΜΑΡΑΣ | - | ΣΙΘΩΝΕΣ | ||
| ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | - | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου