ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Η | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | 3 | 6 | 3 | 0 | ||
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
| 3 | ΚΑΟΧ | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
| 4 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| 5 | ΣΙΘΩΝΕΣ | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 6 | ΞΕΡΞΗΣ | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 7 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 8 | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Η | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | 3 | 6 | 3 | 0 | ||
| 2 | ΚΑΟΧ Β' | 3 | 6 | 3 | 0 | ||
| 3 | ΚΑΟΧ Γ' | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| 4 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| 5 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| 6 | ΞΕΡΞΗΣ | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 7 | ΚΑΟΧ Α' | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 8 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 9 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | ΣΙΘΩΝΕΣ | 1 | 1 | 0 | 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Η | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 3 | ΞΕΡΞΗΣ | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 4 | ΙΕΡΙΣΣΟΣ | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 5 | ΛΑΚΚΩΜΑ | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 6 | ΣΙΘΩΝΕΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου