| 10η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΞΕΡΞΗΣ | 42-88 | ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΒΑ | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ | 43-77 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΣΙΘΩΝΕΣ | αναβ | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | ||
| ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | αναβ | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Η | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | 10 | 20 | 10 | 0 | ||
| 2 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 10 | 19 | 9 | 1 | ||
| 3 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 10 | 16 | 6 | 4 | ||
| 4 | ΞΕΡΞΗΣ | 10 | 15 | 5 | 5 | ||
| 5 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 10 | 14 | 4 | 6 | ||
| 6 | ΣΙΘΩΝΕΣ | 9 | 12 | 3 | 6 | ||
| 7 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 10 | 10 | 1 | 8 | ||
| 8 | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 9 | 3 | 1 | 7 | ||
| 11η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΞΕΡΞΗΣ | - | ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΒΑ | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ | - | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΣΙΘΩΝΕΣ | - | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | ||
| ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου