| 11η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | 107-39 | ΑΠΟΛΛΩΝ | ||
| ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | αναβ | ΣΙΘΩΝΕΣ | ||
| ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 83-65 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | ||
| ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 50-63 | ΞΕΡΞΗΣ | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Η | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΒΑ | 11 | 22 | 11 | 0 | ||
| 2 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 10 | 19 | 9 | 1 | ||
| 3 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 11 | 17 | 6 | 5 | ||
| 4 | ΞΕΡΞΗΣ | 11 | 17 | 6 | 5 | ||
| 5 | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 11 | 16 | 5 | 6 | ||
| 6 | ΣΙΘΩΝΕΣ | 9 | 12 | 3 | 6 | ||
| 7 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 11 | 1 | 9 | ||
| 8 | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 10 | 4 | 1 | 8 | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου