1Χ2 | 1 | X | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatisra - Moudania | X | 3.60 | 3.00 | 1.80 | 4.2.23 15:00 | ||||
Kallikratia - Poligiros | 1 | 1.60 | 3.00 | 3.80 | 4.2.23 15:00 | ||||
Sarti - Portaria | 1 | 1.90 | 3.20 | 3.40 | 4.2.23 15:00 | ||||
Fokea - Ormilia | 1 | 1.50 | 3.20 | 4.00 | 4.2.23 15:00 | ||||
Ammouliani - Arnea | Χ | 2.60 | 2.80 | 2.20 | 4.2.23 14:00 | ||||
Sikia - Krini | 1 | 1.60 | 3.00 | 3.30 | 5.2.23 15:00 | ||||
Metagitsi - M.Panagia | 2 | 3.70 | 3.20 | 1.60 | 5.2.23 15:00 | ||||
Taxiarhis - Doumpia | 1 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 5.2.23 15:00 |
Hirohito Yabanaki
Tokyo
67h Yagolaki
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου