Play-off
4η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
ΚΡΗΝΗ | 0 - 2 | ΚΑΛΥΒΕΣ | ||
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 - 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 45 | 2 | 2 | 0 | 9-4 |
2 | ΚΑΛΥΒΕΣ | 4 | 38 | 2 | 1 | 1 | 7-4 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 32 | 1 | 3 | 0 | 8-5 |
4 | ΚΡΗΝΗ | 4 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1-12 |
5η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 - 0 | ΚΡΗΝΗ | ||
ΚΑΛΥΒΕΣ | 0 - 0 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου