Play-off
| ||||||||||||||||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 45 | 2 | 2 | 1 | 10-6 |
| 2 | ΚΑΛΥΒΕΣ | 5 | 41 | 3 | 1 | 1 | 9-5 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 35 | 2 | 3 | 0 | 10-6 |
| 4 | ΚΡΗΝΗ | 5 | 17 | 0 | 0 | 5 | 2-14 |
| 6η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 - 0 | ΚΡΗΝΗ | ||
| ΚΑΛΥΒΕΣ | 0 - 0 | ΑΠΟΛΛΩΝ | ||
Play-off
| ||||||||||||||||||||||||
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 45 | 2 | 2 | 1 | 10-6 |
| 2 | ΚΑΛΥΒΕΣ | 5 | 41 | 3 | 1 | 1 | 9-5 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 35 | 2 | 3 | 0 | 10-6 |
| 4 | ΚΡΗΝΗ | 5 | 17 | 0 | 0 | 5 | 2-14 |
| 6η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 - 0 | ΚΡΗΝΗ | ||
| ΚΑΛΥΒΕΣ | 0 - 0 | ΑΠΟΛΛΩΝ | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου